Le Forum
sam, 15/10/2011 - 16:02
|
||||
![]() |
||||
| Situation actuelle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Club actuel | ||||
| Numéro | ||||
| Biographie | ||||
| Nationalité | ||||
| Naissance | 13 juin 1983 à Saint-Affrique |
|||
| Taille | 1,85 m | |||
| Poste | Attaquant | |||
| Wiki TFC | http://www.tfc.info/wiki/jeremy-blayac | |||
| Parcours professionnel | ||||
| Saison | Club | Matchs (Buts) |
||
| 2001-2004 | 16 (0) | |||
| 2004-2005 | 26 (3) | |||
| 2005-2006 | 24 (8) | |||
| 2006-2007 | 21 (0) | |||
| 2007-2008. | 24 (8) | |||
| 2008-jan 2011 | 59 (17) | |||
| jan 2011-... | 13 (5) | |||






















A peine crée et déjà pas à jour, puisque pour sa 10ème apparition de la saison il a ouvert son compteur.
13 matchs et 5 buts c'est juste la saison dernière, du coup là ça fait 23 et 6, plus 2 matchs de coupe.
Très bonnes infos mis à part que le lieu de naissance est SAINT-AFFRIQUE dans l'Aveyron (12)
Jérémy a ouvert le score ce soir à Amiens. 1-1 score final.
Il a pris un jaune aussi.
C'est son 6ème but en L2 cette saison, son premier à l'extérieur.