TFC.info - Site officiel du Toulouse Football Club

SaisonPremium TFC TVBilletterieBoutiqueMobileSupportersPartenairesClub

Classement

Toulouse Football Club
Classement général - Saison 2008/09

Pos   Club Pts J G N P BP BC Diff
1 > Bordeaux 80 38 24 8 6 64 34 30 Champions League
2 > Marseille 77 38 22 11 5 67 35 32 Champions League
3 > Lyon 71 38 20 11 7 52 29 23 Champions League
4 > Toulouse 64 38 16 16 6 45 27 18 Coupe de l'UEFA
5 ^ Lille 64 38 17 13 8 51 39 12  
6 > Paris-SG 64 38 19 7 12 49 38 11  
7 > Rennes 61 38 15 16 7 42 34 8  
8 > Auxerre 55 38 16 7 15 35 35 0  
9 > Nice 50 38 13 11 14 40 41 -1  
10 > Lorient 45 38 10 15 13 47 47 0  
11 ^ Monaco 45 38 11 12 15 41 45 -4  
12 > Valenciennes 44 38 10 14 14 35 42 -7  
13 > Grenoble 44 38 10 14 14 24 37 -13  
14 ^ Sochaux 42 38 10 12 16 40 48 -8  
15 > Nancy 42 38 10 12 16 38 47 -9  
16 > Le Mans 40 38 10 10 18 43 54 -11  
17 ^ Saint-Etienne 40 38 11 7 20 40 56 -16  
18 > Caen 37 38 8 13 17 42 49 -7 Relégable
19 > Nantes 37 38 9 10 19 33 54 -21 Relégable
20 > Le Havre 26 38 7 5 26 30 67 -37 Relégable

 

Journée précédente

Match Score
Caen - Bordeaux 0-1
Grenoble - Sochaux 0-1
Lille - Nancy 3-2
Lorient - Le Mans 1-1
Toulouse - Lyon 0-0
Nantes - Auxerre 2-1
Nice - Le Havre 0-0
Paris SG - Monaco 0-0
Saint-Etienne - Valenciennes 4-0
Marseille - Rennes 4-0
 
Groupe IDECMonné-DecroixISSNicopatchOrangeNewrestLeclercLoftKonami
AirnessRandstadCaisse d'épargneCitroënQuickAletConseil régionalMairie de Toulouse