TFC WIKI, L'Encyclopédie du TFC
AC Ajaccio
L'Athletic Club Ajaccien est le principal club d'Ajaccio. Le club, fondé en 1910, est présidé par Alain Orsoni depuis juillet 2008. L'équipe est entraînée par Olivier Pantaloni.
Confrontations
Ligue 1
| Saison | À Toulouse (Stadium) | À Ajaccio (Stade François Coty) | ||||||
| J. | Dom. | Score | Ext. | J. | Dom. | Score | Ext. | |
| 33 | Toulouse FC | 3-1 | AC Ajaccio | 15 | AC Ajaccio | 2-1 | Toulouse FC | |
| 2004-2005 | 05 | Toulouse FC | 3-1 | AC Ajaccio | 23 | AC Ajaccio | 1-0 | Toulouse FC |
| 2005-2006 | 16 | Toulouse FC | 3-0 | AC Ajaccio | 34 | AC Ajaccio | 1-0 | Toulouse FC |
| 2011-2012 | 38 | Toulouse FC | ... | AC Ajaccio | 01 | AC Ajaccio | 0-2 | Toulouse FC |
| Bilan | 3 victoires | 0 nul | 0 défaite | 3 défaites | 0 nul | 1 victoire | ||
| 9 b.p. | 2 b.c. | 4 b.c. | 3 b.p. | |||||
Ligue 2
| Saison | À Toulouse (Stadium) | À Ajaccio (Stade François Coty) | ||||||
| J. | Dom. | Score | Ext. | J. | Dom. | Score | Ext. | |
| 1973-1974 | 01 | US Toulouse | 4-1 | AC Ajaccio | 34 | AC Ajaccio | 1-1 | US Toulouse |
| 1978-1979 | 21 | US Toulouse | 5-3 | AC Ajaccio | 05 | AC Ajaccio | 1-3 | US Toulouse |
| 1979-1980 | 09 | Toulouse FC | 2-2 | AC Ajaccio | 25 | AC Ajaccio | 1-0 | Toulouse FC |
| 1999-2000 | 13 |
Toulouse FC |
4-1 | AC Ajaccio | 31 | AC Ajaccio | 0-1 | Toulouse FC |
| Bilan | 3 victoires | 1 nul | 0 défaite | 1 défaite | 1 nul | 2 victoires | ||
| 15 b.p. | 7 b.c. | 3 b.c. | 5 b.p. | |||||
Coupe de France
| Saison | À Toulouse (Stadium) | À Ajaccio (Stade François Coty) | ||||||
| T. | Dom. | Score | Ext. | T. | Dom. | Score | Ext. | |
| - | - | - | - | - | ||||
| Bilan | 0 victoire | 0 nul | 0 défaite | 0 défaite | 0 nul | 0 victoire | ||
| 0 b.p. | 0 b.c. | 0 b.c. | 0 b.p. | |||||
Coupe de la Ligue
| Saison | À Toulouse (Stadium) | À Ajaccio (Stade François Coty) | ||||||
| T. | Dom. | Score | Ext. | T. | Dom. | Score | Ext. | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bilan | 0 victoire | 0 nul | 0 défaite | 0 défaite | 0 nul | 0 victoire | ||
| 0 b.p. | 0 b.c. | 0 b.c. | 0 b.p. | |||||




















