TFC WIKI, L'Encyclopédie du TFC
Alain Casanova
Biographie
Alain Casanova est né le 18 septembre 1961 à Clermont-Ferrand. Il était gardien de but notamment au Havre AC, à l'Olympique de Marseille et au Toulouse FC. Il entre dans le staff toulousain, dès la fin de sa carrière de joueur en tant qu'adjoint. Il côtoie ainsi Rolland Courbis, Alain Giresse, Guy Lacombe, Robert Nouzaret, Erick Mombaerts et Élie Baup. En 2006, il obtient le diplôme d'entraîneur professionnel de football (DEPF). Puis le 30 mai 2008, il est nommé entraîneur principal par Olivier Sadran après le départ d'Élie Baup.
Carrière de joueur
Les statistiques sont à jour pour le 5 novembre 2011.
Statistiques
| Saison | Club | Championnat | Coupes nat. | Coupes d'Europe | |||||
| Div. | J. | B. | J. | B. | J. | B. | |||
| 1979-1980 | FC Cournon | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980-1981 | INF Vichy | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981-1982 | INF Vichy | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982-1983 | INF Vichy | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983-1984 | Havre AC | D2 | 3 | - | 3 | 0 | - | - | - |
| 1984-1985 | Havre AC | D2 | 32 | - | 5 | 0 | - | - | - |
| 1985-1986 | Havre AC | D1 | 38 | - | 3 | 0 | - | - | - |
| 1986-1987 | Havre AC | D1 | 38 | - | 1 | 0 | - | - | - |
| 1987-1988 | Havre AC | D1 | 38 | - | 5 | 0 | - | - | - |
| 1988-1989 | Havre AC | D2 | 34 | - | 1 | 0 | - | - | - |
| 1989-1990 | Havre AC | D2 | 31 | - | 1 | 0 | - | - | - |
| 1990-1991 | Olympique de Marseille | D1 | - | - | - | - | C1 | 0 | 0 |
| 1991-1992 | Olympique de Marseille | D1 | - | - | - | - | C1 | 0 | 0 |
| 1992-1993 | Toulouse FC | D1 | 28 | - | 4 | 0 | - | - | - |
| 1993-1994 | Toulouse FC | D1 | 38 | - | 2 | 0 | - | - | - |
| 1994-1995 | Toulouse FC | D2 | - | - | 4 | 0 | - | - | - |
Palmarès
- Finale de Coupe d'Europe des Clubs Champions (1990-1991)
- Champion de Division 2A (1984-1985)
Carrière d'entraîneur
Statistiques
- 126 matchs de Ligue 1 (48V, 39N, 39D)
- 8 matchs de Coupe de France (3V, 2N, 3D)
- 6 matchs de Coupe de la Ligue (2V, 1N, 3D)
- 8 matchs d'Europa League (3V, 1N, 4D)
Palmarès
- Demi-finale de Coupe de France (2008-2009)
- 4ème de La Ligue 1 (2008-2009)
Anecdotes
- Jean-Pierre Papin l'a remercié après avoir reçu son ballon d'or. Alain Casanova restait avec l'attaquant international lorsqu'il prolongeait ses séances de reprise de volée.
Photos























