Accueil WIKI, tout savoir sur le TFC
LE SITE OFFICIEL DU TFC
TFC wiki, l'encyclopédie du TFC

CFA 2

Forum

Effectif 2009-2010


Calendrier/Résultats CFA 2 - Groupe F

Aller Retour
J01 16/08/09 Toulouse-St-Alban 3 - 1 J16 07/02/10 Toulouse-Arcachon 2 - 0
J02 22/08/09 Arcachon-Toulouse 1 - 3 J17 13/02/10 Blagnac-Toulouse 0 - 0
J03 30/08/09 Toulouse-Blagnac 3 - 2 J18 21/02/10 Toulouse-Bergerac 1 - 0
J04 05/09/09 Bergerac-Toulouse 0 - 3 J19 07/03/10 Béziers-Toulouse 0 - 1
J05 13/09/09 Toulouse-Béziers 1 - 1 J20 14/03/10 Toulouse-Cugnaux 0 - 0
J06 26/09/09 Cugnaux-Toulouse 0 - 1 J21 20/03/10 Mérignac-Toulouse 19:00
J07 10/10/09 Toulouse-Mérignac 0 - 1 J22 28/03/10 Toulouse-Cognac 15:00
J08 24/10/09 Cognac-Toulouse 3 - 4 J23 10/04/10 Tarbes-Toulouse 18:00
J09 08/11/09 Toulouse-Tarbes 5 - 2 J24 18/04/10 Toulouse-Agen 15:00
J10 14/11/09 Agen-Toulouse 0 - 1 J25 24/04/10 Stade Bordelais-Toulouse 18:00
J11 29/11/09 Toulouse-Stade Bordelais 1 - 1 J26 02/05/10 Toulouse-Trélissac 15:00
J12 05/12/09 Trélissac-Toulouse 3 - 0 J27 08/05/10 Tournefeuille-Toulouse 18:00
J13 23/01/10 Toulouse-Tournefeuille 1 - 1 J28 16/05/10 Toulouse-Bayonne 15:00
J14 16/01/10 Bayonne-Toulouse 1 - 1 J29 22/05/10 Toulouse-Mont-de-Marsan 18:00
J15 30/01/10 Mont-de-Marsan-Toulouse 0 - 2 J30 29/05/10 St-Alban-Toulouse 18:00

 

Classement CFA2 - Groupe F

Le premier de chaque groupe monte en CFA ainsi que les meilleurs deuxièmes.

  Clubs Pts J G N P BP BC Diff.
1 Toulouse 62 20 12 6 2 33 17 16
2 Béziers FC 34 Béziers 59 20 12 3 5 42 26 16
3 Tarbes 54 19 10 5 4 30 25 5
4 Trélissac 51 19 10 2 7 35 22 13
5 Bordeaux 51 20 8 7 5 23 11 13
6 Cognac 49 20 8 5 7 32 27 5
7 Agen 48 19 9 5 5 22 17 5
8 Bergerac 45 20 7 4 9 22 23 -1
9 Stade Montois 44 19 6 7 6 25 23 2
10 Saint Alban 42 20 5 7 8 22 33 -11
11 Mérignac 41 19 6 5 8 17 32 -15
12 Bayonne 2 39 19 5 6 8 26 31 -5
13 Tournefeuille 38 20 4 6 10 27 37 -10
14 Blagnac 37 19 4 6 9 23 30 -7
15 Cugnaux 37 19 4 7 8 13 25 -12
16 Bassin d'Arcachon 37 20 4 5 11 23 36 -13