
Daniel Braaten est né le 25 mai 1982 à Oslo (Norvége). Ce joueur norvégien d'origine nigériane est l'actuel milieu du Toulouse Football Club, il est aussi international norvégien.
Il commence sa carrière professionnelle en 2000 au club de Skeid FK Oslo puis il est acheté par Rosenborg BK en 2004. Braaten est devenu l'un des meilleurs joueurs de la première ligue norvégienne. Il est devenu un joueur régulier à Rosenborg BK grâce à ses passes décisives et ses buts (63 matchs joués pour 12 buts). Le 3 août 2007, Braaten signe au Bolton WFC. Trois semaines après sa signature, il marque son premier but puis il joue de moins en moins (7 matchs).
Le 26 juin 2008, il s'engage avec le Toulouse Football Club. Après des performances en demi-teinte et une blessure en première partie de saison, il retrouve peu à peu la confiance et monte en puissance en ce début d'année 2009 avec de bonnes performances avec le TFC. Il joue la saison titulaire au poste de milieu droit. Il marque son premier but face au PSG (4-1).
En 2004, il est sélectionné pour la première fois en sélection norvégienne puis ses bonnes performances au TFC lui ont permis de retrouver la sélection.
Les statistiques sont à jour pour le 20 juin 2010.
| Saison | Club | Championnat |
Coupes nat. |
Coupes d'Europe | Eq. de Norvège | ||||||
| Div. | J. | B. | J. | B. | J. | B. | J. | B. | |||
| 2000 | FK Skeid Oslo | D1 | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | FK Skeid Oslo | D1 | 28 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | FK Skeid Oslo | D1 | 25 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | FK Skeid Oslo | D1 | 21 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | FK Skeid Oslo | D1 | 14 | 9 | - | - | - | - | - | 2 | 0 |
| Rosenborg BK | D1 | 10 | 5 | - | - | C1 | 8 | 1 | |||
| 2005 | Rosenborg BK | D1 | 19 | 2 | - | - | C1 | 8 | 1 | 4 | 0 |
| 2006 | Rosenborg BK | D1 | 19 | 3 | - | - | C3 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2007 | Rosenborg BK | D1 | 15 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 2007-2008 | Bolton WFC | D1 | 6 | 1 | 3 | 0 | C3 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 2008-2009 | Toulouse FC | L1 | 30 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | 6 | 0 |
| 2009-2010 | Toulouse FC | L1 | 32 | 4 | 5 | 0 | C3 | 7 | 1 | 4 | 0 |
| 2010-2011 | Toulouse FC | L1 | 3 | 3 | - | - | - | ||||


