TFC WIKI, L'Encyclopédie du TFC
FC Metz
Le Football Club de Metz ou FC Metz est le principal club de la ville de Metz. Le club, fondé en 1919, est actuellement présidé par Bernard Serin. L'équipe est entraînée par Dominique Bijotat depuis juin 2010. Le club lorrain évolue en ligue 2 depuis 2008.
Depuis sa création, le FC Metz a eu différents noms où se fut le cas entre 1919-1932, le CA Messin et entre 1934-1936, le CS Metz.
Confrontations
Ligue 1
| Saison | À Toulouse (Stadium) | À Metz (Stade Saint-Symphorien) | ||||||
| J. | Dom. | Score | Ext. | J. | Dom. | Score | Ext. | |
| 1946-1947 | 03 | Toulouse FC | 3-3 | FC Metz | 27 | FC Metz | 1-4 | Toulouse FC |
| 1947-1948 | 15 | Toulouse FC | 4-3 | FC Metz | 32 | FC Metz | 1-0 | Toulouse FC |
| 1948-1949 | 26 | Toulouse FC | 1-0 | FC Metz | 09 | FC Metz | 2-1 | Toulouse FC |
| 1949-1950 | 04 | Toulouse FC | 8-2 | FC Metz | 20 | FC Metz | 1-4 | Toulouse FC |
| 1953-1954 | 12 | Toulouse FC | 0-0 | FC Metz | 26 | FC Metz | 2-2 | Toulouse FC |
| 1954-1955 | 25 | Toulouse FC | 6-2 | FC Metz | 07 | FC Metz | 1-5 | Toulouse FC |
| 1955-1956 | 05 | Toulouse FC | 4-1 | FC Metz | 25 | FC Metz | 1-0 | Toulouse FC |
| 1956-1957 | 04 | Toulouse FC | 1-2 | FC Metz | 27 | FC Metz | 4-1 | Toulouse FC |
| 1957-1958 | 13 | Toulouse FC | 4-1 | FC Metz | 21 | FC Metz | 2-1 | Toulouse FC |
| 1961-1962 | 32 | Toulouse FC | 6-1 | FC Metz | 24 | FC Metz | 1-1 | Toulouse FC |
| 1982-1983 | 18 | Toulouse FC | 2-1 | FC Metz | 36 | FC Metz | 3-2 | Toulouse FC |
| 1983-1984 | 35 | Toulouse FC | 3-1 | FC Metz | 17 | FC Metz | 1-3 | Toulouse FC |
| 1984-1985 | 23 | Toulouse FC | 1-1 | FC Metz | 05 | FC Metz | 2-1 | Toulouse FC |
| 1985-1986 | 09 | Toulouse FC | 2-0 | FC Metz | 27 | FC Metz | 1-1 | Toulouse FC |
| 1986-1987 | 13 | Toulouse FC | 0-0 | FC Metz | 31 | FC Metz | 2-0 | Toulouse FC |
| 1987-1988 | 33 | Toulouse FC | 2-0 | FC Metz | 15 | FC Metz | 4-1 | Toulouse FC |
| 1988-1989 | 06 | Toulouse FC | 2-1 | FC Metz | 24 | FC Metz | 1-1 | Toulouse FC |
| 1989-1990 | 08 | Toulouse FC | 2-0 | FC Metz | 26 | FC Metz | 3-0 | Toulouse FC |
| 1990-1991 | 05 | Toulouse FC | 2-1 | FC Metz | 23 | FC Metz | 2-1 | Toulouse FC |
| 1991-1992 | 22 | Toulouse FC | 1-0 | FC Metz | 04 | FC Metz | 4-0 | Toulouse FC |
| 1992-1993 | 28 | Toulouse FC | 0-0 | FC Metz | 10 | FC Metz | 1-1 | Toulouse FC |
| 1993-1994 | 33 | Toulouse FC | 2-2 | FC Metz | 15 | FC Metz | 1-0 | Toulouse FC |
| 1997-1998 | 33 | Toulouse FC | 0-1 | FC Metz | 17 | FC Metz | 2-1 | Toulouse FC |
| 1998-1999 | 22 | Toulouse FC | 1-0 | FC Metz | 06 | FC Metz | 0-0 | Toulouse FC |
| 2000-2001 | 33 | Toulouse FC | 2-1 | FC Metz | 17 | FC Metz | 1-1 | Toulouse FC |
| 2003-2004 | 07 | Toulouse FC | 1-0 | FC Metz | 25 | FC Metz | 0-2 | Toulouse FC |
| 2004-2005 | 13 | Toulouse FC | 1-1 | FC Metz | 31 | FC Metz | 0-1 | Toulouse FC |
| 2005-2006 | 35 | Toulouse FC | 2-0 | FC Metz | 17 | FC Metz | 2-2 | Toulouse FC |
| 2007-2008 | 13 | Toulouse FC | 0-0 | FC Metz | 31 | FC Metz | 0-2 | Toulouse FC |
| Bilan | 19 victoires | 8 nuls | 2 défaites | 14 défaites | 8 nuls | 7 victoires | ||
| 63 b.p. | 25 b.c. | 46 b.c. | 39 b.p. | |||||
Ligue 2
| Saison | À Toulouse (Stadium) | À Metz (Stade Saint-Symphorien) | ||||||
| J. | Dom. | Score | Ext. | J. | Dom. | Score | Ext. | |
| 2002-2003 | 03 | Toulouse FC | 3-0 | FC Metz | 21 | FC Metz | 0-0 | Toulouse FC |
| Bilan | 1 victoire | 0 nul | 0 défaite | 0 défaite | 1 nul | 0 victoire | ||
| 3 b.p. | 0 b.c. | 0 b.c. | 0 b.p. | |||||
Coupe de France
| Saison | À Toulouse (Stadium) | À Metz (Stade Saint-Symphorien) | ||||||
| T. | Dom. | Score | Ext. | T. | Dom. | Score | Ext. | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bilan | 0 qualification | 0 élimination | 0 élimination | 0 qualification | ||||
| 0 b.p. | 0 b.c. | 0 b.c. | 0 b.p. | |||||
Coupe de la Ligue
| Saison | À Toulouse (Stadium) | À Metz (Stade Saint-Symphorien) | ||||||
| T. | Dom. | Score | Ext. | T. | Dom. | Score | Ext. | |
| 1998-1999 | - | - | - | - | 1/4 | FC Metz | 3-3 a.p. 3-2 t.a.b. |
Toulouse FC |
| Bilan | 0 qualification | 0 élimination | 1 élimination | 0 qualification | ||||
| 0 b.p. | 0 b.c. | 3 b.c. | 3 b.p. | |||||




















