TFC WIKI, L'Encyclopédie du TFC
Dijon FCO
Le Dijon Football Côte d'Or ou Dijon FCO est le principal club de Dijon. Le club, fondé en 1998, est présidé par Bernard Gnecchi. L'équipe est entraînée par Patrice Carteron.
Confrontations
Ligue 1
| Saison | À Toulouse (Stadium) | À Dijon (Stade Gaston Gérard) | ||||||
| J. | Dom. | Score | Ext. | J. | Dom. | Score | Ext. | |
| 2011-2012 | 02 | Toulouse FC | 2-0 | Dijon FCO | 37 | Dijon FCO | ... | Toulouse FC |
| Bilan | 1 victoire | 0 nul | 0 défaite | 0 défaite | 0 nul | 0 victoire | ||
| 2 b.p. | 0 b.c. | 0 b.c. | 0 b.p. | |||||
Ligue 2
| Saison | À Toulouse (Stadium) | À Dijon (Stade Gaston Gérard) | ||||||
| J. | Dom. | Score | Ext. | J. | Dom. | Score | Ext. | |
| - | - |
- |
- | - | - | - | - | - |
| Bilan | 0 victoire | 0 nul | 0 défaite | 0 défaite | 0 nul | 0 victoire | ||
| 0 b.p. | 0 b.c. | 0 b.c. | 0 b.p. | |||||
National
| Saison | À Toulouse (Stadium) | À Dijon (Stade Gaston Gérard) | ||||||
| J. | Dom. | Score | Ext. | J. | Dom. | Score | Ext. | |
| 2001-2002 | 26 |
Toulouse FC |
2-0 | Dijon FCO | 08 | Dijon FCO | 0-1 | Toulouse FC |
| Bilan | 1 victoire | 0 nul | 0 défaite | 0 défaite | 0 nul | 1 victoire | ||
| 2 b.p. | 0 b.c. | 0 b.c. | 1 b.p. | |||||
Coupe de France
| Saison | À Toulouse (Stadium) | À Dijon (Stade Gaston Gérard) | ||||||
| T. | Dom. | Score | Ext. | T. | Dom. | Score | Ext. | |
| - | - | - | - | - | ||||
| Bilan | 0 victoire | 0 nul | 0 défaite | 0 défaite | 0 nul | 0 victoire | ||
| 0 b.p. | 0 b.c. | 0 b.c. | 0 b.p. | |||||
Coupe de la Ligue
| Saison | À Toulouse (Stadium) | À Dijon (Stade Gaston Gérard) | ||||||
| T. | Dom. | Score | Ext. | T. | Dom. | Score | Ext. | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bilan | 0 victoire | 0 nul | 0 défaite | 0 défaite | 0 nul | 0 victoire | ||
| 0 b.p. | 0 b.c. | 0 b.c. | 0 b.p. | |||||




















