Mehdi Nafti
Biographie
Mehdi Nafti est né le 28 novembre 1978 à Toulouse. Il possède la double nationalité tunisienne et française. C'est un milieu défensif qui évolue au club du Real Valladolid (D2 espagnole) depuis janvier 2011.
Il commence sa carrière professionnelle à Toulouse, club de sa ville natale, et joue son premier match de D1 contre l'AS Monaco FC le 22 août 1998 (0-0). Cette saison là, il participera à 11 matchs de première division avec le Toulouse FC. Il restera une saison de plus avant de partir vers le Racing Santander le 31 août 2000.
Le 31 janvier 2005, il est prêté à Birmingham et sera finalement conservé par le club anglais pour une somme d'environ 1,5M d'euros. Il reste à Birmingham jusqu'au 8 mai 2009. En fin de contrat, il part gratuitement à l'Aris Salonique qui évolue en première division grecque.
Après ce passage en Grèce, il signe au Real Valladolid, le 31 janvier 2011, qui évolue en deuxième division espagnole et où il joue actuellement.
Il joue pour l'Equipe de Tunisie avec laquelle il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 2004. Sa première sélection en équipe nationale remonte au 21 janvier 2002, c'était un match contre la Zambie.
Carrière de joueur
Les statistiques sont à jour pour le 22 avril 2012.
Statistiques
| Saison | Club | Championnat | Coupes nat. | Coupes d'Europe | Eq. de Tunisie | |||||||
| Div. | J. | B. | J. | B. | J. | B. | J. | B. | ||||
| 1998-1999 | Toulouse FC | L1 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1999-2000 | Toulouse FC | L2 | 13 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 2000-2001 | Toulouse FC | L1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2000-2001 | Racing Santander | D1 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2001-2002 | Racing Santander | D2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |
| 2002-2003 | Racing Santander | D1 | 31 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | |
| 2003-2004 | Racing Santander | D1 | 31 | 1 | - | - | - | - | - | 10 | 0 | |
| 2004-2005 | Racing Santander | D1 | 16 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | |
| 2004-2005 | Birmingham City | D1 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | |
| 2005-2006 | Birmingham City | D1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | |
| 2006-2007 | Birmingham City | D2 | 32 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 4 | 0 | |
| 2007-2008 | Birmingham City | D1 | 26 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 7 | 0 | |
| 2008-2009 | Birmingham City | D2 | 11 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 2009-2010 | Aris Salonique | D1 | 24 | 4 | 6 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | |
| 2010-2011 | Aris Salonique | D1 | 10 | 0 | 1 | 0 | C3 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| 2010-2011 | Real Valladolid | D2 | 18 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 2011-2012 | Real Valladolid | D2 | 26 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |
Palmarès
- Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations avec la Tunisie en 2004.
Anecdotes
- Il est surnommé Nasty (méchant en anglais) du fait de son engagement sur le terrain.
Photos
(...à compléter)




















