Philippe Schuth
Biographie
Philippe Schuth né le 15 décembre 1966 à Forbach et est décédé le 17 février 2002 à Custines dans un accident de la route à l'âge de 35 ans. Fils de Johnny Schuth, aussi footballeur, il évoluait au poste de gardien de but.
Il fait ses débuts professionnels au RC Strasbourg en 1983, club où a évolué son père entre 1961 et 1971.
Pour sa première saison en L1, il participe à 14 rencontres, 37 la saison suivante et 19 lors de la saison 1986-1987, Strasbourg est alors en ligue 2.
Prêté en L2 au SCO Angers, Philippe ne joue qu'à 4 reprises à cause de plusieurs blessures.
Il est alors recruté par Dunkerque (L2), où il effectuera deux bonnes saisons puis rejoint le FC Metz, en 1ère division, mais il ne sera que très peu utilisé.
Sans club entre 1992-1993, il est engagé par le FC Lorient, en national. Régulièrement dans les cages lorientaises, il participe à la remontée du club en ligue 1.
Après 5 saisons en Bretagne, il rejoint la ligue 1 et le Toulouse FC, lors de la saison 1998-1999, mais ne jouera aucun match en championnat.
Il fait le choix de repartir en ligue 2 au FC Gueugnon, où il sera à nouveau blessé. Il participe à une vingtaine de matchs par saison.
En 2001, il signe à l'AS Nancy-Lorraine en tant que gardien titulaire. Mais le 17 février 2002, il est victime d'un accident de la route en revenant de l'entraînement. Il décède tragiquement à l'âge de 35 ans. Inaugurée la même année que sa mort, la tribune sud du stade Marcel Picot, porte son nom.
Carrière de joueur
Les statistiques sont à jour pour le 20 février 2012.
Statistiques
| Saison | Club | Championnat | Coupes nat. | Coupes d'Europe | |||||
| Div. | J. | B. | J. | B. | J. | B. | |||
| 1983-1984 | RC Strasbourg | L1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984-1985 | RC Strasbourg | L1 | 14 | 0 | - | - | - | - | - |
| 1985-1986 | RC Strasbourg | L1 | 37 | 0 | 5 | 0 | - | - | - |
| 1986-1987 | RC Strasbourg | L2 | 19 | 0 | - | - | - | - | - |
| 1987-1988 | SCO Angers | L2 | 4 | 0 | - | - | - | - | - |
| 1988-1989 | USL Dunkerque | L2 | 29 | 0 | 3 | 0 | - | - | - |
| 1989-1990 | USL Dunkerque | L2 | 34 | 0 | - | - | - | - | - |
| 1990-1991 | FC Metz | L1 | 7 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| 1991-1992 | FC Metz | L1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| 1992-1993 | Sans club | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993-1994 | FC Lorient | Nat | - | - | 2 | 0 | - | - | - |
| 1994-1995 | FC Lorient | Nat | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
| 1995-1996 | FC Lorient | L2 | 41 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
| 1996-1997 | FC Lorient | L2 | 40 | 0 | 3 | 0 | - | - | - |
| 1997-1998 | FC Lorient | L2 | 35 | 0 | 3 | 0 | - | - | - |
| 1998-1999 | Toulouse FC | L1 | - | - | 1 | 0 | - | - | - |
| 1999-2000 | FC Gueugnon | L2 | 21 | 0 | 3 | 0 | - | - | - |
| 2000-2001 | FC Gueugnon | L2 | 20 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2001-2002 | AS Nancy-Lorraine | L2 | 15 | 0 | 5 | 0 | - | - | - |
Palmarès
- Vainqueur du tournoi de Toulon en 1987 avec l'équipe de France espoirs,
- Champion de National en 1995 avec Lorient,
- Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2000 avec l'équipe de Gueugnon.
Anecdotes
... (à compléter)
Photos
... (à compléter)




















