Saison 2010-2011
Effectif
Gardiens
- 01 Matthieu Valverde
- 16 Marc Vidal
- 30 Yohann Pelé
- 31 Ali Ahamada
- 40 Luis Mejia
Défenseurs
- 02 Mohamed Fofana
- 03 Daniel Congré
- 04 Mauro Cetto
- 12 Cheikh M'Bengue
- 17 Jean-Joël Perrier-Doumbé
- 21 Adrian Javier Gunino
- 28 Florian Aigouy
- Rédah Atassi
- Mickaël Firmin
Milieux
- 05 Paulo Machado
- 06 Antoine Devaux
- 08 Étienne Didot
- 14 Pantxi Sirieix
- 22 Moussa Sissoko
- 25 Daniel Braaten
- 26 Wissam Ben Yedder
- 27 Franck Tabanou
- 29 Étienne Capoue
- 34 Adrien Regattin
Attaquants
Transferts
Arrivées (mercato d'été) :
- Ali Ahamada (Toulouse FC B)
- Florian Aigouy (Toulouse FC B)
- Redah Atassi (Toulouse FC B)
- Wissam Ben Yedder (Alfortville)
- Adrian Javier Gunino (prêté par Danubio - URUGUAY)
- Søren Larsen (retour de prêt de Duisbourg - ALLEMAGNE)
- Xavier Pentecôte (retour de prêt de Bastia)
- Federico Santander (prêté par Guarani - PARAGUAY)
- Amadou Soukouna (Toulouse FC B)
- Yannis Tafer (prêté par l'Olympique Lyonnais)
Départs (mercato d'été) :
- Mathieu Berson (fin de contrat)
- Olivier Blondel (Troyes)
- Kévin Dupuis (Châteauroux)
- Albin Ebondo (fin de contrat - Saint-Etienne)
- André-Pierre Gignac (Olympique de Marseille)
- Colin Kazim-Richards (retour de prêt à Fenerbahce - TURQUIE)
- Luan Michel de Louza (prêté à Palmeiras - BRESIL)
- Alexandre N'Gadi (fin de contrat)
- Dany Nounkeu (Gaziantepspor - TURQUIE)
Départs (mercato d'hiver) :
- Søren Larsen (prêté au Feyenoord Rotterdam - PAYS-BAS)
Le staff technique
Entraîneur : Alain Casanova
Entraîneur adjoint : Thierry Uvenard
Préparateur physique : Denis Valour
Entraîneur des gardiens : Christophe Gardié
Kiné : Julien Amman, Damien Reveyrand
Intendant : Jacqui Teulieres
Responsables recrutement : Dominique Arribagé, Stéphane Lièvre
Les dirigeants
Président : Olivier Sadran
Directeur général : Jean-François Soucasse
Directeur sportif : Ali Rachedi
Directeur de la formation : Rémy Loret
Déroulement de la saison
Tous les matchs
Championnat Ligue 1 |
|||||||
|
Aller |
Retour |
||||||
| 01 | 07/08/2010 | Toulouse FC - Stade Brestois 29 | 2-0 | 20 | 15/01/2011 | Toulouse FC - AS Nancy-Lorraine | 1-0 |
| 02 | 15/08/2010 | FCG Bordeaux - Toulouse FC | 1-2 | 21 | 29/01/2011 | AS Saint-Etienne - Toulouse FC | 2-1 |
| 03 | 21/08/2010 | Toulouse FC - AC Arles-Avignon | 2-1 | 22 | 06/02/2011 | Toulouse FC - AS Monaco FC | 2-0 |
| 04 | 28/08/2010 | AS Nancy-Lorraine - Toulouse FC | 0-2 | 23 | 13/02/2011 | Lille OSC - Toulouse FC | 2-0 |
| 05 | 11/09/2010 | Toulouse FC - AS Saint-Etienne | 0-1 | 24 | 20/02/2011 | Toulouse FC - Stade Rennais FC | 1-2 |
| 06 | 18/09/2010 | AS Monaco FC - Toulouse FC | 0-0 | 25 | 27/02/2011 | Paris SG - Toulouse FC | 2-1 |
| 07 | 26/09/2010 | Toulouse FC - Lille OSC | 1-1 | 26 | 05/03/2011 | Toulouse FC - FC Sochaux-Montbéliard | 0-1 |
| 08 | 03/10/2010 | Stade Rennais FC - Toulouse FC | 3-1 | 27 | 12/03/2011 | RC Lens - Toulouse FC | 0-1 |
| 09 | 16/10/2010 | Toulouse FC - Paris SG | 0-2 | 28 | 19/03/2011 | Toulouse FC - OGC Nice | 1-1 |
| 10 | 23/10/2010 | FC Sochaux-Montbéliard - Toulouse FC | 1-3 | 29 | 02/04/2011 | Toulouse FC - Montpellier HSC | 0-1 |
| 11 | 30/10/2010 | Toulouse FC - RC Lens | 1-1 | 30 | 10/04/2011 | Olympique de Marseille - Toulouse FC | 2-2 |
| 12 | 07/11/2010 | OGC Nice - Toulouse FC | 2-0 | 31 | 16/04/2011 | Toulouse FC - AJ Auxerre | 0-1 |
| 13 | 13/11/2010 | Montpellier HSC - Toulouse FC | 1-0 | 32 | 24/04/2011 | SM Caen - Toulouse FC | 1-1 |
| 14 | 20/11/2010 | Toulouse FC - Olympique de Marseille | 0-1 | 33 | 01/05/2011 | Toulouse FC - Olympique Lyonnais | 2-0 |
| 15 | 28/11/2010 | AJ Auxerre - Toulouse FC | 1-2 | 34 | 07/05/2011 | FC Lorient - Toulouse FC | 0-0 |
| 16 | 04/12/2010 | Toulouse FC - SM Caen | 1-0 | 35 | 11/05/2011 | Toulouse FC - Valenciennes FC | 0-0 |
| 17 | 12/12/2010 | Olympique Lyonnais - Toulouse FC | 2-0 | 36 | 15/05/2011 | AC Arles-Avignon - Toulouse FC | 1-0 |
| 18 | 18/12/2010 | Toulouse FC - FC Lorient | 3-0 | 37 | 21/05/2011 | Toulouse FC - FCG Bordeaux | 2-0 |
| 19 | 22/12/2010 | Valenciennes FC - Toulouse FC | 2-1 | 38 | 29/05/2011 | Stade Brestois 29 - Toulouse FC | 0-2 |
Coupe de la ligue
| Tour | Date | Match | Score |
| 1/16 | 22/09/2010 | US Boulogne CO - Toulouse FC | 2-1 ap |
Coupe de France
| Tour | Date | Match | Score |
| 1/32 | 07/01/2011 | Toulouse FC - Paris FC | 1-2 |
Classements
L'évolution du classement

Les classements individuels
| Classement des buteurs |
Buts |
Dom. | Ext. | Temps de jeu (min) |
| 1 Federico Santander | 5 | 3 | 2 | 1512 |
| 2 Daniel Braaten | 5 | 2 | 3 | 2199 |
| 3 Moussa Sissoko | 5 | 2 | 3 | 2959 |
| 4 Franck Tabanou | 4 | 1 | 3 | 2744 |
| 5 Mauro Cetto | 4 | 2 | 2 | 2159 |
| 6 Paulo Machado | 4 | 4 | 0 | 2443 |
| 7 Etienne Didot | 2 | 1 | 1 | 3010 |
| 8 Etienne Capoue | 2 | 1 | 1 | 3330 |
| 9 Xavier Pentecôte | 2 | 0 | 2 | 185 |
| 10 Daniel Congré | 2 | 0 | 2 | 3330 |
| 11 Antoine Devaux | 1 | 1 | 0 | 2006 |
Les Maillots de la saison
Maillot domicile :
Le maillot rayé violet et blanc est réservé aux matchs à domicile.

Maillot extérieur :
Le maillot blanc est réservé pour les matchs à l'extérieur.

Maillot third :
Le maillot noir (third) servira quand les deux autres maillots ne seront pas autorisés.
Autres formations :
| Navigation |
|
1930-31 • 1931-32 • 1932-33 • 1933-34 • 1934-35 • 1935-36 • 1936-37 • 1937-38 • 1938-39 • 1939-40 |


















