TFC WIKI, L'Encyclopédie du TFC
Grenoble Foot 38
Le Grenoble Foot 38 est le principal club de Grenoble. Le club, fondé en 1892, est actuellement présidé par Kazutoshi Watanabe. L'équipe est entraînée par Mehmed Baždarević.
Depuis son retour en Ligue 1 lors de la saison 2008-09, le Grenoble foot 38 est le club qui compte dans son effectif le plus grand nombre de joueurs ayant évolué au Toulouse Football Club : Walid Regragui, Alaixys Romao, Laurent Batlles, Nicolas Dieuze, Laurent Courtois ont tous été un jour toulousain.
Daniel Moreira a évolué au Grenoble Foot 38, lors de la saison 2008-09 et a lui aussi porté le maillot toulousain entre 2004 et 2006.
Confrontations
Ligue 1
| Saison | À Toulouse | À Grenoble | ||||||
| J. | Dom. | Score | Ext. | J. | Dom. | Score | Ext. | |
| 1960-1961 | 34 | Toulouse FC | 2-1 | Grenoble Foot 38 | 10 | Grenoble Foot 38 | 4-0 | Toulouse FC |
| 1962-1963 | 03 | Toulouse FC | 4-2 | Grenoble Foot 38 | 20 | Grenoble Foot 38 | 1-0 | Toulouse FC |
| 2008-2009 | 14 | Toulouse FC | 2-0 | Grenoble Foot 38 | 32 | Grenoble Foot 38 | 1-0 | Toulouse FC |
| 2009-2010 | 32 | Toulouse FC | 4-0 | Grenoble Foot 38 | 16 | Grenoble Foot 38 | 1-0 | Toulouse FC |
| Bilan | 4 victoires | 0 nul | 0 défaite | 4 défaites | 0 nul | 0 victoire | ||
| 12 b.p. | 3 b.c. | 7 b.c. | 0 b.p. | |||||
Ligue 2
| Saison | À Toulouse | À Grenoble | ||||||
| J. | Dom. | Score | Ext. | J. | Dom. | Score | Ext. | |
| 1951-1952 | 30 | Toulouse FC | 1-2 | FC Grenoble | 02 | FC Grenoble | 0-1 | Toulouse FC |
| 1952-1953 | 16 | Toulouse FC | 6-0 | FC Grenoble | 33 | FC Grenoble | 1-2 | Toulouse FC |
| 1970-1971 | 07 | US Toulouse | 4-2 | FC Grenoble 1982 | 21 | FC Grenoble 1982 | 0-0 | US Toulouse |
| 1980-1981 | 27 | Toulouse FC | 6-1 | FCAS Grenoble | 11 | FCAS Grenoble | 0-3 | Toulouse FC |
| 1981-1982 | 09 | Toulouse FC | 1-0 | FCAS Grenoble | 25 | FCAS Grenoble | 1-0 | Toulouse FC |
| 2002-2003 | 34 | Toulouse FC | 2-0 | Grenoble Foot 38 | 16 | Grenoble Foot 38 | 1-1 | Toulouse FC |
| Bilan | 5 victoires | 0 nul | 1 défaite | 1 défaite | 2 nuls | 3 victoires | ||
| 20 b.p. | 5 b.c. | 3 b.c. | 7 b.p. | |||||




















