Jean-Joël Perrier-Doumbé
Biographie
Jean-Joël est né le 27 septembre 1978 à Paris. C'est un défenseur franco-camerounais. Il évolue au poste de latéral droit mais peut aussi évoluer à gauche.
Il commence sa carrière à Auxerre en 1998. Pendant trois ans il joue avec l'équipe B d'Auxerre puis en 2000, il passe professionnel. Il reste cinq saisons supplémentaires à Auxerre.
En juillet 2004, il s'engage avec le Stade Rennais FC.
En janvier 2007, il est prêté au Celtic Glasgow. Suite à de nombreuses blessures, il intègre l'équipe première. En octobre 2007, il se blesse au tendon d'achille lors du match de Ligue des Champions face au Milan AC. Il est alors absent des terrains durant plusieurs mois.
En fin de contrat avec le Celtic Glasgow, il est mis à l'essai durant deux semaines par le Toulouse Football Club. Il est conservé par le staff toulousain et signe, en octobre 2009, un contrat de deux ans avec le Toulouse Football Club.
Lors de son passage à Toulouse, il n'aura participé qu'à trois rencontres de Ligue 1.
En juin 2011, il n'est pas conservé par le Toulouse FC.
Lors de sa carrière professionnelle, il n'a marqué qu'un seul but. C'était en finale de la Coupe d'Ecosse, en 2007, face à Dunfermline Athletic. Le Celtic l'emporte 1 à 0.
Carrière de joueur
Les statistiques sont à jour pour le 2 juillet 2011.
Statistiques
| Saison | Club | Championnat | Coupes nat. | Coupes d'Europe | Eq. Cameroun | |||||||
| Div. | J. | B. | J. | B. | J. | B. | J. | B. | ||||
| 1997-1998 | Auxerre B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1998-1999 | Auxerre B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1999-2000 | Auxerre B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2000-2001 | Auxerre | L1 | 10 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 2001-2002 | Auxerre | L1 | 5 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 2002-2003 | Auxerre | L1 | 18 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | 6 | 0 | |
| 2003-2004 | Auxerre | L1 | 17 | 0 | 1 | 0 | C3 | 6 | 0 | 9 | 0 | |
| 2004-2005 | Auxerre | L1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| 2004-2005 | Rennes | L1 | 26 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 3 | 0 | |
| 2005-2006 | Rennes | L1 | 28 | 0 | 5 | 0 | C3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 2006-2007 | Rennes | L1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2006-2007 | Celtic Glasgow | D1 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2007-2008 | Celtic Glasgow | D1 | 2 | 0 | - | - | C1 | 1 | 0 | - | - | |
| 2008-2009 | Celtic Glasgow | D1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2009-2010 | Toulouse FC | L1 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 2010-2011 | Toulouse FC | L1 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |
Palmarès
- Vainqueur de la Coupe d'Ecosse en 2007 avec le Celtic Glasgow.
- Finaliste du Trophée des Champions avec Auxerre en 2003.
- Finaliste de la Coupe des Confédérations avec le Cameroun en 2003.
- Vainqueur de la Coupe de France avec Auxerre (2003).
Anecdotes
... (à compléter)
Photos





















