TFC WIKI, L'Encyclopédie du TFC
Lille OSC
Le Lille Olympique Sporting Club est le principal club de Lille. Le club, fondé en 1967, est actuellement présidé par Michel Seydoux. L'équipe est entraînée par Rudi Garcia.
Confrontations
Ligue 1
| Saison | À Toulouse | À Lille | ||||||
| J. | Dom. | Score | Ext. | J. | Dom. | Score | Ext. | |
| 25 | Toulouse FC | 3-4 | Lille OSC | 02 | Lille OSC | 1-1 | Toulouse FC | |
| 1947-1948 | 05 | Toulouse FC | 1-4 | Lille OSC | 25 | Lille OSC | 3-0 | Toulouse FC |
| 1948-1949 | 24 | Toulouse FC | 1-4 | Lille OSC | 06 | Lille OSC | 1-1 | Toulouse FC |
| 1949-1950 | 28 | Toulouse FC | 2-0 | Lille OSC | 11 | Lille OSC | 4-1 | Toulouse FC |
| 1950-1951 | 06 | Toulouse FC | 0-2 | Lille OSC | 23 | Lille OSC | 1-2 | Toulouse FC |
| 1953-1954 | 32 | Toulouse FC | 1-0 | Lille OSC | 14 | Lille OSC | 1-0 | Toulouse FC |
| 1954-1955 | 10 | Toulouse FC | 2-1 | Lille OSC | 27 | Lille OSC | 1-1 | Toulouse FC |
| 1955-1956 | 16 | Toulouse FC | 4-2 | Lille OSC | 30 | Lille OSC | 1-2 | Toulouse FC |
| 1957-1958 | 12 | Toulouse FC | 1-2 | Lille OSC | 31 | Lille OSC | 1-3 | Toulouse FC |
| 1958-1959 | 12 | Toulouse FC | 3-1 | Lille OSC | 24 | Lille OSC | 3-2 | Toulouse FC |
| 1964-1965 | 31 | Toulouse FC | 1-1 | Lille OSC | 11 | Lille OSC | 0-2 | Toulouse FC |
| 1965-1966 | 21 | Toulouse FC | 2-0 | Lille OSC | 02 | Lille OSC | 1-0 | Toulouse FC |
| 1966-1967 | 03 | Toulouse FC | 2-1 | Lille OSC | 22 | Lille OSC | 3-1 | Toulouse FC |
| 1982-1983 | 37 | Toulouse FC | 3-0 | Lille OSC | 19 | Lille OSC | 3-0 | Toulouse FC |
| 1983-1984 | 05 | Toulouse FC | 2-1 | Lille OSC | 23 | Lille OSC | 0-0 | Toulouse FC |
| 1984-1985 | 15 | Toulouse FC | 1-0 | Lille OSC | 33 | Lille OSC | 0-0 | Toulouse FC |
| 1985-1986 | 31 | Toulouse FC | 1-0 | Lille OSC | 13 | Lille OSC | 2-0 | Toulouse FC |
| 1986-1987 | 26 | Toulouse FC | 0-0 | Lille OSC | 08 | Lille OSC | 1-0 | Toulouse FC |
| 1987-1988 | 27 | Toulouse FC | 2-1 | Lille OSC | 09 | Lille OSC | 2-0 | Toulouse FC |
| 1988-1989 | 14 | Toulouse FC | 1-1 | Lille OSC | 32 | Lille OSC | 0-0 | Toulouse FC |
| 1989-1990 | 12 | Toulouse FC | 3-1 | Lille OSC | 30 | Lille OSC | 3-0 | Toulouse FC |
| 1990-1991 | 22 | Toulouse FC | 2-2 | Lille OSC | 04 | Lille OSC | 3-0 | Toulouse FC |
| 1991-1992 | 16 | Toulouse FC | 1-0 | Lille OSC | 34 | Lille OSC | 3-1 | Toulouse FC |
| 1992-1993 | 06 | Toulouse FC | 0-0 | Lille OSC | 24 | Lille OSC | 2-2 | Toulouse FC |
| 1993-1994 | 06 | Toulouse FC | 1-1 | Lille OSC | 24 | Lille OSC | 3-0 | Toulouse FC |
| 2000-2001 | 29 | Toulouse FC | 0-2 | Lille OSC | 13 | Lille OSC | 1-0 | Toulouse FC |
| 2003-2004 | 03 | Toulouse FC | 0-3 | Lille OSC | 21 | Lille OSC | 0-1 | Toulouse FC |
| 2004-2005 | 11 | Toulouse FC | 1-0 | Lille OSC | 29 | Lille OSC | 1-1 | Toulouse FC |
| 2005-2006 | 23 | Toulouse FC | 0-0 | Lille OSC | 05 | Lille OSC | 0-0 | Toulouse FC |
| 2006-2007 | 24 | Toulouse FC | 1-0 | Lille OSC | 06 | Lille OSC | 1-3 | Toulouse FC |
| 2007-2008 | 17 | Toulouse FC | 1-0 | Lille OSC | 35 | Lille OSC | 3-2 | Toulouse FC |
| 2008-2009 | 35 | Toulouse FC | 0-0 | Lille OSC | 17 | Lille OSC | 1-1 | Toulouse FC |
| 2009-2010 | 36 | Toulouse FC | 0-2 | Lille OSC | 03 | Lille OSC | 1-1 | Toulouse FC |
| 2010-2011 | 07 | Toulouse FC | 1-1 | Lille OSC | 23 | Lille OSC | 2-0 | Toulouse FC |
| 2011-2012 | 14 | Toulouse FC | 0-0 | Lille OSC | 30 | Lille OSC | ... | Toulouse FC |
| Bilan | 10 victoires | 8 nuls | 3 défaites | 11 défaites | 7 nuls | 2 victoires | ||
| 20 b.p. | 14 b.c. | 32 b.c. | 12 b.p. | |||||
Ligue 2
| Saison | À Toulouse | À Lille | ||||||
| J. | Dom. | Score | Ext. | J. | Dom. | Score | Ext. | |
| 1999-2000 | 07 | Toulouse FC | 0-2 | Lille OSC | 25 | Lille OSC | 2-0 | Toulouse FC |
| Bilan | 0 victoire | 0 nul | 1 défaite | 1 défaite | 0 nul | 0 victoire | ||
| 0 b.p. | 2 b.c. | 2 b.c. | 0 b.p. | |||||
Coupe de France
| Saison | À Toulouse | À Lille | ||||||
| J. | Dom. | Score | Ext. | J. | Dom. | Score | Ext. | |
| 2008-2009 | 1/4 | Toulouse FC | 1-1 ap 7-6 tab |
Lille OSC | ||||
| Bilan | 0 victoire | 1 nul | 0 défaite | 0 défaite | 0 nul | 0 victoire | ||
| 1 b.p. | 1 b.c. | 0 b.c. | 0 b.p. | |||||




















