TFC WIKI, L'Encyclopédie du TFC
Marc Libbra
Biographie
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 36 ans |
| Date de naissance | 5 août 1972 |
| Lieu de naissance | Toulon |
| Taille | 1m89 |
| Poids | 82 kg |
| Poste | Attaquant |
Carrière de joueur
Les statistiques sont à jour pour le ...
Statistiques
| Saison | Club | Championnat | Coupes nat. | Coupes d'Europe | |||||
| Div. | J. | B. | J. | B. | J. | B. | |||
| 1990-1991 | OM....... | 1 | 0 | 0 | |||||
| 1991-1992 | OM....... | 1 | 1 | 0 | |||||
| 1992-1993 | ISTRE....... | 2 | 10 | 1 | |||||
| 1993-1994 | OM | 1 | 13 | 1 | |||||
| 1994-1995 | OM | 2 | 37 | 7 | C3 | 1 | 2 | ||
| 1995-1996 | OM | 2 | 38 | 14 | |||||
| 1996-1997 | OM | 1 | 35 | 9 | |||||
| 1997-1998 | OM | 1 | 6 | 0 | |||||
| 1997-1998 | Guingamp | 1 | 13 | 1 | |||||
| 1998-1999 | Cannes | 2 | 29 | 8 | |||||
| 1999-2000 | T.F.C | 2 | 34 | 11 | |||||
| 2000-2001(fév) | T.F.C | 1 | 15 | 1 | |||||
| 2000-2001 | Hibernian Edimbourg | 1 | 15 | 1 | |||||
| 2002-2003 | Créteil | 2 | 30 | 5 | |||||
| 2003-2004 | Ajaccio GFCO | N | 25 | 10 | |||||
Palmarès
-
Titres Champion de France en 1992 (Marseille)
Champion de D2 en 1995 (Marseille)
Finaliste de la Coupe d'Ecosse en 2001 (Hibernian Edimbourg)
Anecdotes
- ...
- ...




















