TFC WIKI, L'Encyclopédie du TFC
Philippe Bergeroo
Biographie
Philippe Bergeroo, né le 13 janvier 1954 à Ciboure, est un ancien gardien de but international. A la fin de sa carrière professionnelle en 1988, il devient entraîneur.
Carrière de joueur
Statistiques
| Saison | Club | Championnat | Coupes nat. | Coupes d'Europe | Eq. France | |||||||
| Div. | J. | B. | J. | B. | J. | B. | J. | B. | ||||
| 1969-1971 | Saint-Jean-de-Luz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1971-1972 | FCG Bordeaux | L1 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1972-1973 | FCG Bordeaux | L1 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 1973-1974 | FCG Bordeaux | L1 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 1974-1975 | FCG Bordeaux | L1 | 13 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1975-1976 | FCG Bordeaux | L1 | 34 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 1976-1977 | FCG Bordeaux | L1 | 38 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 1977-1978 | FCG Bordeaux | L1 | 38 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 1978-1979 | Lille OSC | L1 | 30 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 1979-1980 | Lille OSC | L1 | 38 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | |
| 1980-1981 | Lille OSC | L1 | 38 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 1981-1982 | Lille OSC | L1 | 38 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 1982-1983 | Lille OSC | L1 | 36 | 0 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 1983-1984 | Toulouse FC | L1 | 38 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | |
| 1984-1985 | Toulouse FC | L1 | 35 | 0 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 1985-1986 | Toulouse FC | L1 | 38 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 1986-1987 | Toulouse FC | L1 | 32 | 0 | 5 | 0 | C3 | 4 | 0 | - | - | |
| 1987-1988 | Toulouse FC | L1 | 29 | 0 | 1 | 0 | C3 | 4 | 0 | - | - | |
Palmarès
- Champion d'Europe des Nations avec la France en 1984.
- Troisième de la Coupe du Monde en 1986 avec l'Equipe de France.
Carrière d'entraîneur
| Saison | Club | Championnat | Coupes nat. | Coupes d'Europe | Eq. France | |||||||
| Div. | J. | B. | J. | B. | J. | B. | J. | B. | ||||
| 1988-1990 | INSEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1990-1998 | Equipe de France (gardiens) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1998-1999 | Paris SG (adjoint) | L1 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1999-2000 | Paris SG | L1 | 34 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 2000-2001 | Paris SG | L1 | 18 | 0 | - | - | C1 | 7 | 0 | - | - | |
| 2002 | Stade Rennais | L1 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2003-... | Equipe de France (jeunes) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Statistiques
- 70 matchs de Ligue 1 (27V, 17N, 26D)
- 3 matchs de Coupe de France (2V, 0N, 1D)
- 5 matchs de Coupe de la Ligue (4V, 0N, 1D)
- 7 matchs de Ligue des Champions (3V, 1N, 3D)
Palmarès
- Membre du staff (entraîneur des gardiens) de l'Equipe de France durant la Coupe du Monde 1998.
- Vice-champion de France de D1 et finaliste de la Coupe de la Ligue avec le Paris SG en 2000.
- Champion d'Europe avec l'Equipe de France des moins de 17 ans en 2004.
Anecdotes
(... à compléter)
Photos
(... à compléter)




















