Søren Larsen
Biographie
Søren Larsen est un footballeur danois né le 26 septembre 1981 à Køge, qui a la particularité de possèder un très grand gabarit (1m94). Il signa son premier contrat pro à Køge BK, sa ville natale, où il disputa 39 matchs et marqua 12 buts, puis il passa 1 saison au Brondby IF (Danemark), 2 ans au BK Frem Copenhague et 1 saison à Djurgårdens IF.
Il se fit repérer par l'équipe allemande Schalke 04, club où il passa 3 années, de 2005 à 2008.
Suite à une grave blessure et à la concurrence à son poste, il décida en 2008 de signer un conrat de 4 ans avec le Toulouse FC. Søren a mis une demi saison pour s'imposer dans l'effectif pro après un quadruplé inscrit face à Schirrhein mais quelques jours plus tard, il se blesse à la cheville pour plusieurs mois.
Le 31 août 2009, il est prêté pour un an avec option d'achat au club allemand de Duisbourg (D2 allemande).
Carrière de joueur
Les statistiques sont à jour pour le 20 juin 2010.
Statistiques
| Saison | Club | Championnat |
Coupes nat. |
Coupes d'Europe | Eq. Danemark | ||||||
| Div. | J. | B. | J. | B. | J. | B. | J. | B. | |||
| 1986-2001 | Køge BK | 39 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2001-2002 | Bröndby IF | D1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002-2003 | Bröndby IF | D1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003-2004 | BK Frem Copenhague | D1 | 31 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004-2005 | Djurgården IF | D1 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 2005-2006 | Schalke 04 | D1 | 30 | 10 | 2 | 2 | 12 | 2 | 7 | 4 | |
| 2006-2007 | Schalke 04 | D1 | 11 | 0 | 3 | 0 | C3 | 1 | 1 | - | - |
| 2007-2008 | Schalke 04 | D1 | 10 | 0 | - | - | C1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2008-2009 | Toulouse FC | L1 | 7 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 5 | 5 |
| 2009-2010 | Duisbourg(pret) | D2 | 10 | 5 | 2 | 0 | - | - | - | 4 | 0 |
Palmarès
- Depuis 2005 : 15 sélections et 11 buts avec l'équipe du Danemark.
Anecdotes
... (à compléter)
Photos:






















