
(à compléter)
Entraineur:Alain Giresse (novembre 1995 - 1997)
president:André Labatut (1992-1999)
(à compléter)
Championnat Division 2 |
|||||
|
Aller |
Retour |
||||
| 01 | Toulouse FC - SM Caen | 1-2 | 22 | LB Châteauroux - Toulouse FC | 1-0 |
| 02 | Toulouse FC - LB Châteauroux | 2-0 | 23 | Toulouse FC - FC Mulhouse | 1-0 |
| 03 | FC Mulhouse - Toulouse FC | 0-0 | 24 | Stade Lavallois - Toulouse FC | 1-1 |
| 04 | Toulouse FC - Stade Lavallois | 1-2 | 25 | Toulouse FC - Alès | 2-0 |
| 05 | Alès - Toulouse FC | 0-1 | 26 | FC Lorient - Toulouse FC | 2-0 |
| 06 | Toulouse FC - FC Lorient | 0-1 | 27 | Toulouse FC - AS Nancy Lorraine | 0-0 |
| 07 | AS Nancy Lorraine - Toulouse FC | 2-3 | 28 | Stade Poitevin - Toulouse FC | 1-1 |
| 08 | Toulouse FC - Stade Poitevin | 0-0 | 29 | Toulouse FC - Olympique de Marseille | 0-0 |
| 09 | Olympique de Marseille - Toulouse FC | 1-1 | 30 | Red Star - Toulouse FC | 2-0 |
| 10 | Toulouse FC - Red Star | 3-1 | 31 | Toulouse FC - Chamois Niortais FC | 2-0 |
| 11 | Chamois Niortais FC - Toulouse FC | 1-0 | 32 | ASOA Valence - Toulouse FC | 0-1 |
| 12 | Toulouse FC - ASOA Valence | 2-0 | 33 | Toulouse FC - Olympique de Charleville | 0-1 |
| 13 | Olympique de Charleville - Toulouse FC | 1-2 | 34 | FC Sochaux-Montbéliard - Toulouse FC | 0-1 |
| 14 | Toulouse FC - FC Sochaux-Montbéliard | 1-0 | 35 | Toulouse FC - Le Mans UC 72 | 0-1 |
| 15 | Le Mans UC 72 - Toulouse FC | 2-1 | 36 | SA Epinal - Toulouse FC | 0-2 |
| 16 | Toulouse FC - SA Epinal | 0-1 | 37 | Toulouse FC - SCO Angers | 0-1 |
| 17 | SCO Angers - Toulouse FC | 0-1 | 38 | CS Louhans-Cuiseaux - Toulouse FC | 1-2 |
| 18 | Toulouse FC - CS Louhans-Cuiseaux | 0-2 | 39 | Toulouse FC - Amiens SC | 2-2 |
| 19 | Amiens SC - Toulouse FC | 0-1 | 40 | Perpignan FC - Toulouse FC | 0-1 |
| 20 | Toulouse FC - Perpignan FC | 0-0 | 41 | Toulouse FC - USL Dunkerque | 4-2 |
| 21 | USL Dunkerque - Toulouse FC | 1-0 | 42 | SM Caen - Toulouse FC | 2-0 |

(à compléter)
(à compléter)

| Navigation |
| 1930-31 • 1931-32 • 1932-33 • 1933-34 • 1934-35 • 1935-36 • 1936-37 • 1937-38 • 1938-39 • 1939-40 1940-41 • 1941-42 • 1942-43 • 1943-44 • 1944-45 • 1945-46 • 1946-47 • 1947-48 • 1948-49 • 1949-50 1950-51 • 1951-52 • 1952-53 • 1953-54 • 1954-55 • 1955-56 • 1956-57 • 1957-58 • 1958-59 • 1959-60 1960-61 • 1961-62 • 1962-63 • 1963-64 • 1964-65 • 1965-66 • 1966-67 • 1967-68 • 1968-69 • 1969-70 1970-71 • 1971-72 • 1972-73 • 1973-74 • 1974-75 • 1975-76 • 1976-77 • 1977-78 • 1978-79 • 1979-80 1980-81 • 1981-82 • 1982-83 • 1983-84 • 1984-85 • 1985-86 • 1986-87 • 1987-88 • 1988-89 • 1989-90 1990-91 • 1991-92 • 1992-93 • 1993-94 • 1994-95 • 1995-96 • 1996-97 • 1998-98 • 1998-99 • 1999-00 2000-01 • 2001-02 • 2002-03 • 2003-04 • 2004-05 • 2005-06 • 2006-07 • 2007-08 • 2008-09 • 2009-10 |