
Le Toulouse Football Club termine quatrième du championnat de national avec 74 points et monte donc en Ligue 2. Le meilleur buteur du club est Sébastien Macé avec 13 réalisations. En coupe de la ligue, le TFC chute dès son premier tour. En Coupe de France il entre en lice au cinquième tour, face à Auch, et est sortit dès le sixième par Blagnac, deux clubs de CFA2.
(à compléter)
(à compléter)
Entraineur : Erick Mombaerts
(à compléter)
Championnat National |
|||||||
|
Aller |
Retour |
||||||
| 01 | 04/08/2001 | Toulouse FC - Angers SCO | 0-0 | 20 | 12/12/2001 | Toulouse FC - US Boulogne CO | 2-0 |
| 02 | 11/08/2001 | US Boulogne CO - Toulouse FC | 0-3 | 21 | 25/01/2002 | CS Louhans-Cuiseaux - Toulouse FC | 0-1 |
| 03 | 18/08/2001 | Toulouse FC - CS Louhans-Cuiseaux | 1-0 | 22 | 01/02/2002 | Toulouse FC - Stade de Reims | 4-0 |
| 04 | 25/08/2001 | Stade de Reims - Toulouse FC | 1-0 | 23 | 08/02/2002 | Pau FC - Toulouse FC | 1-1 |
| 05 | 29/08/2001 | Toulouse FC - Pau FC | 2-1 | 24 | 15/02/2002 | Toulouse FC - US Lusitanos Saint-Maur | 0-0 |
| 06 | 06/09/2001 | US Lusitanos Saint-Maur - Toulouse FC | 1-3 | 25 | 22/02/2002 | La Roche Vendée Football - Toulouse FC | 1-2 |
| 07 | 07/09/2001 | Toulouse FC - La Roche Vendée Football | 3-0 | 26 | 01/03/2002 | Toulouse FC - Dijon FC | 2-0 |
| 08 | 15/09/2001 | Dijon FC - Toulouse FC | 0-1 | 27 | 09/03/2002 | Angoulême Charente FC - Toulouse FC | 0-0 |
| 09 | 22/09/2001 | Toulouse FC - Angoulême Charente FC | 1-0 | 28 | 16/03/2002 | Toulouse FC - Besançon RC | 1-2 |
| 10 | 05/10/2001 | Besançon RC - Toulouse FC | 0-1 | 29 | 22/03/2002 | FC Sète 34 - Toulouse FC | 0-1 |
| 11 | 09/10/2001 | Toulouse FC - FC Sète 34 | 4-0 | 30 | 26/03/2002 | Racing Club de France - Toulouse FC | 0-0 |
| 12 | 19/10/2001 | Toulouse FC - Racing Club de France | 0-0 | 31 | 30/03/2002 | Toulouse FC - [[Calais Racing Union FC | 4-0 |
| 13 | 27/10/2001 | Calais Racing Union FC - Toulouse FC | 1-1 | 32 | 05/04/2002 | ASOA Valence - Toulouse FC | 2-1 |
| 14 | 09/11/2001 | Toulouse FC - ASOA Valence | 0-1 | 33 | 12/04/2002 | Toulouse FC - Olympique Noisy-le-Sec | 1-1 |
| 15 | 13/11/2001 | Olympique Noisy-le-Sec - Toulouse FC | 0-1 | 34 | 19/04/2002 | AS Cannes - Toulouse FC | 1-1 |
| 16 | 17/11/2001 | Toulouse FC - AS Cannes Football | 2-0 | 35 | 26/04/2002 | Toulouse FC - Clermont Foot Auvergne | 1-2 |
| 17 | 01/12/2001 | Clermont Foot Auvergne - Toulouse FC | 0-0 | 36 | 02/05/2002 | Olympique Alès en Cévennes - Toulouse FC | 1-3 |
| 18 | 08/12/2001 | Toulouse FC - Olympique Alès en Cévennes | 2-0 | 37 | 09/05/2002 | Toulouse FC - Stade Brestois 29 | 1-1 |
| 19 | 21/12/2001 | Stade Brestois 29 - Toulouse FC | 3-2 | 38 | 16/05/2002 | Angers SCO - Toulouse FC | 0-1 |
(Coupe à compléter, dates à confirmer)

(à compléter)
(à compléter)
| Navigation |
| 1930-31 • 1931-32 • 1932-33 • 1933-34 • 1934-35 • 1935-36 • 1936-37 • 1937-38 • 1938-39 • 1939-40 1940-41 • 1941-42 • 1942-43 • 1943-44 • 1944-45 • 1945-46 • 1946-47 • 1947-48 • 1948-49 • 1949-50 1950-51 • 1951-52 • 1952-53 • 1953-54 • 1954-55 • 1955-56 • 1956-57 • 1957-58 • 1958-59 • 1959-60 1960-61 • 1961-62 • 1962-63 • 1963-64 • 1964-65 • 1965-66 • 1966-67 • 1967-68 • 1968-69 • 1969-70 1970-71 • 1971-72 • 1972-73 • 1973-74 • 1974-75 • 1975-76 • 1976-77 • 1977-78 • 1978-79 • 1979-80 1980-81 • 1981-82 • 1982-83 • 1983-84 • 1984-85 • 1985-86 • 1986-87 • 1987-88 • 1988-89 • 1989-90 1990-91 • 1991-92 • 1992-93 • 1993-94 • 1994-95 • 1995-96 • 1996-97 • 1998-98 • 1998-99 • 1999-00 2000-01 • 2001-02 • 2002-03 • 2003-04 • 2004-05 • 2005-06 • 2006-07 • 2007-08 • 2008-09 • 2009-10 |