Saison 2007-2008
Le Toulouse FC qui a terminé le précédent championnat à la troisième place dispute donc le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions contre Liverpool. À l'aller, après un match relativement équilibré, le Liverpool FC l'emporte 1-0. Le match retour est en revanche déséquilibré et les Reds s'imposent 4-0. Le TFC est donc recalé en coupe de l'UEFA. Après avoir perdu contre le Bayer Leverkusen, le Sparta Prague, le FC Zurich et remporté une victoire ancdotique au dernier match contre Moscou 2-0 (doublé de Santos), le club toulousain est éliminé de cette coupe européenne.
Dans chacune des coupes nationales, le TFC est éliminé dès le premier tour. Aux tirs-au-but, le SM Caen sort les Violets de la Coupe de la Ligue alors que le Paris FC qui évolue en National s'impose au Stadium en Coupe de France.
Le TFC connait une saison très difficile de championnat et n'obtient son maintien qu'à la dernière journée. Il se classe finalement 17e avec 42 points.
Effectif

Gardiens
- 01 Nicolas Douchez
- 16 Rudy Riou
- 30 Alan Mermillod
Défenseurs
- 02 Mohamed Fofana
- 03 Daniel Congré
- 04 Dominique Arribagé
- 05 Jérémy Mathieu
- 06 Jon Jönsson
- 12 Cheikh M'Bengue
- 13 Albin Ebondo
- 23 Eduardo Ratinho
- 24 Herita Ilunga
- 28 Mauro Cetto
Milieux
- 08 Laurent Batlles
- 14 Pantxi Sirieix
- 15 Paulo Cesar
- 19 Salim Arrache
- 20 Achille Emana
- 22 Moussa Sissoko
- 25 Nicolas Dieuze
- 29 Étienne Capoue
Attaquants
- 07 Fodé Mansaré
- 09 Johan Elmander
- 10 Bryan Bergougnoux
- 11 Francileudo Santos
- 18 Kévin Dupuis
- 21 André-Pierre Gignac
Transferts
Arrivées (mercato d'été) :
- Jean-Louis Akpa-Akpro (retour de prêt de Brest)
- Mauro Cetto (prêté par Nantes)
- André-Pierre Gignac (Lorient)
- Herita Ilunga (Saint-Etienne)
- Jon Jönsson (IF Elfsborg - SUEDE)
- Alan Mermillod (libre)
- Benjamin Psaume (retour de prêt de Nîmes)
- Rudy Riou (Istres)
- Francileudo Santos (retour de prêt du FC Zurich - SUISSE)
- Nabil Taïder (retour de prêt de Lorient)
Départs (mercato d'été) :
- Jean-Louis Akpa-Akpro (FC Brussels - BELGIQUE)
- Lucien Aubey (Lens)
- Thomas Ayasse (Reims)
- Benoît Benvegnu (Amiens)
- Alexandre Bonnet (prêté à Sedan)
- Alseny Camara (prêté à Rodez)
- Walid Cherfa (prêté à Tours)
- Pavel Fort (prêté au FC Brussels - BELGIQUE)
- Evan Leduby (Louhans-Cuiseaux)
- Xavier Pentecôte (prêté à Bastia)
- Benjamin Psaume (Boulogne-sur-Mer)
- Anthony Robic (Tours)
- Nabil Taïder (Reims)
Arrivées (mercato d'hiver) :
- Salim Arrache (prêté par Marseille)
- Eduardo Ratinho (prêté par Corinthians Sao Paulo - BRESIL)
Départs (mercato d'hiver) :
- Kévin Constant (libre)
- Fabinho (Corinthians Sao Paulo - BRESIL)
Le staff technique
- Entraineur : Elie Baup
- Entraineur adjoint gardiens: Alain Casanova
- Entraineur adjoint vidéo: Jean-Charles Ménard
- Préparateur physique: Denis Valour
- Médecins: Eric Lancelle, Roland Gau
- Kiné: Benoît Hennart, Marc Etienne, Sébastien Bourrel
Les dirigeants
- Président: Olivier Sadran
- Directeur sportif: Ali Rachedi
Déroulement de la saison
(à compléter)
Tous les matchs
Championnat Ligue 1 |
|||||||
|
Aller |
Retour |
||||||
| 01 | 04/08/2007 | Valenciennes FC – Toulouse FC | 3-1 | 20 | 12/01/2008 | Olympique Lyonnais - Toulouse FC | 3-2 |
| 02 | 11/08/2007 | Toulouse FC – Olympique Lyonnais | 1-0 | 21 | 19/01/2008 | Toulouse FC - SM Caen | 1-1 |
| 03 | 30/09/2007 | SM Caen - Toulouse FC | 2-1 | 22 | 23/01/2008 | RC Strasbourg - Toulouse FC | 2-0 |
| 04 | 18/08/2007 | Toulouse FC - RC Strasbourg | 1-3 | 23 | 26/01/2008 | Toulouse FC - OGC Nice | 1-1 |
| 05 | 25/08/2007 | OGC Nice - Toulouse FC | 1-1 | 24 | 09/02/2008 | AS Nancy Lorraine - Toulouse FC | 1-0 |
| 06 | 05/12/2007 | Toulouse FC - AS Nancy Lorraine | 1-1 | 25 | 16/02/2008 | AJ Auxerre - Toulouse FC | 1-0 |
| 07 | 01/09/2007 | Toulouse FC - AJ Auxerre | 2-0 | 26 | 24/02/2008 | Toulouse FC - Olympique de Marseille | 0-0 |
| 08 | 15/09/2007 | Olympique de Marseille - Toulouse FC | 1-2 | 27 | 01/03/2008 | RC Lens - Toulouse FC | 1-1 |
| 09 | 22/09/2007 | Toulouse FC - RC Lens | 1-1 | 28 | 08/03/2008 | Toulouse FC - FC Sochaux-Montbéliard | 1-2 |
| 10 | 07/10/2007 | FC Sochaux-Montbéliard - Toulouse FC | 0-1 | 29 | 15/03/2008 | AS Saint-Etienne - Toulouse FC | 0-0 |
| 11 | 20/10/2007 | Toulouse FC - AS Saint-Etienne | 0-2 | 30 | 22/03/2008 | Toulouse FC - Le Mans UC 72 | 1-1 |
| 12 | 28/10/2007 | Le Mans UC 72 - Toulouse FC | 1-1 | 31 | 30/03/2008 | FC Metz - Toulouse FC | 0-2 |
| 13 | 04/11/2007 | Toulouse FC - FC Metz | 0-0 | 32 | 05/04/2008 | Toulouse FC - FC Lorient | 0-0 |
| 14 | 11/11/2007 | FC Lorient - Toulouse FC | 1-0 | 33 | 12/04/2008 | AS Monaco FC - Toulouse FC | 0-2 |
| 15 | 24/11/2007 | Toulouse FC - AS Monaco FC | 0-0 | 34 | 20/04/2008 | Toulouse FC - FCG Bordeaux | 0-1 |
| 16 | 02/12/2007 | FCG Bordeaux - Toulouse FC | 4-3 | 35 | 26/04/2008 | Lille OSC - Toulouse FC | 3-2 |
| 17 | 08/12/2007 | Toulouse FC - Lille OSC | 1-0 | 36 | 03/05/2008 | Toulouse FC - Paris Saint-Germain | 1-1 |
| 18 | 15/12/2007 | Paris Saint-Germain - Toulouse FC | 1-2 | 37 | 10/05/2008 | Stade Rennais FC - Toulouse FC | 2-1 |
| 19 | 23/12/2007 | Toulouse FC - Stade Rennais FC | 0-0 | 38 | 17/05/2008 | Toulouse FC - Valenciennes FC | 2-1 |
Ligue des Champions
| 3ème Tour préliminaire - Non qualifié | ||
| Date | Match | Score |
| 15/08/2007 | Toulouse FC - Liverpool FC | 0-1 |
| 28/08/2007 | Liverpool FC - Toulouse FC | 4-0 |
Coupe de l'UEFA
| 1er Tour - Qualifié pour les phases de poule | |||
| Date | Match | Score | |
| Aller | 20/09/2007 | Toulouse FC - CSKA Sofia | 0-0 |
| Retour | 04/10/2007 | CSKA Sofia - Toulouse FC | 1-1 |
Phases de poule :
| Eliminé - 5ème du groupe E | ||
| Date | Match | Score |
| 25/10/2007 | Bayer Leverkusen - Toulouse FC | 1-0 |
| 08/11/2007 | Toulouse FC - Sparta Prague | 2-3 |
| 29/11/2007 | FC Zürich - Toulouse FC | 2-0 |
| 19/12/2007 | Toulouse FC - Spartak Moscou | 2-1 |
Classement groupe E :
| Places | Equipes | Pts | J | V | N | D | p | c | diff |
| 1 | Bayer Leverkusen | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 |
| 2 | Spartak Moscou | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | FC Zürich | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 4 | Sparta Prague | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 5 | Toulouse FC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
Coupe de France
| Tour | Date | Match | Score |
| 1/32 | 06/01/2008 | Toulouse FC - Paris FC | 1-2 |
Coupe de la Ligue
| Tour | Date | Match | Score |
| 1/16 | 26/09/2007 | Toulouse FC - SM Caen | 3-3 (2 tab 4) |
Classements
L'évolution du classement

Les classements individuels
| Classement des buteurs |
Buts |
Dom. | Ext. | Temps de jeu (min) |
| 1 Johan Elmander | 11 | 4 | 7 | 2732 |
| 2 Achille Emana | 7 | 1 | 6 | 2772 |
| 3 Nicolas Dieuze | 4 | 1 | 3 | 2894 |
| 4 André-Pierre Gignac | 2 | 1 | 1 | 1455 |
| 5 Pantxi Sirieix | 2 | 1 | 1 | 2009 |
| 6 Fabinho | 1 | 0 | 1 | 484 |
| 7 Bryan Bergougnoux | 1 | 1 | 0 | 740 |
| 8 Jérémy Mathieu | 1 | 1 | 0 | 967 |
| 9 Laurent Batlles | 1 | 0 | 1 | 1193 |
| 10 Mohamed Fofana | 1 | 1 | 0 | 1605 |
| 11 Moussa Sissoko | 1 | 1 | 0 | 1874 |
| 12 Fodé Mansaré | 1 | 0 | 1 | 2081 |
| 13 Dominique Arribagé | 1 | 1 | 0 | 2268 |
Les Maillots de la saison

(Maillots 2007/2008 présenté par Albin Ebondo, André-Pierre Gignac et Johan Elmander).

(Maillot Domicile)

(Maillot Extérieur)

(Maillot Third)

| Navigation |
|
1930-31 • 1931-32 • 1932-33 • 1933-34 • 1934-35 • 1935-36 • 1936-37 • 1937-38 • 1938-39 • 1939-40 |




















