TFC WIKI, L'Encyclopédie du TFC
Stéphane Bré
Stéphane Bré est un arbitre international français né le 29 mars 1966 à Saint-Brieuc. Il représente la ligue de Bretagne.
Bilan
| Matchs | V. | N. | D. | Contre le TFC | Contre l'adversaire | ||||
| 21 | 12 | 4 | 5 | 51 |
4 |
2 |
34 |
4 |
0 |
Détail des matchs
| Cp. | J. | Dom. | Score | Ext. | Contre le TFC | Contre l'adversaire |
| Saison 1997-1998 | ||||||
| L1 | 04 | Montpellier HSC | 4-0 | Toulouse FC | ||
| L1 | 13 | Olympique Lyonnais | 0-0 | Toulouse FC | ||
| L1 | 22 | Toulouse FC | 1-0 | Le Havre AC | ||
| L1 | 04 | FC Nantes | 0-1 | Toulouse FC | ||
| Saison 1998-1999 | ||||||
| CdlL | 1/4 | FC Metz | 3-3 ap 3-2 tab |
Toulouse FC | ||
| Saison 1999-2000 | ||||||
| Saison 2000-2001 | ||||||
| Saison 2001-2002 | ||||||
| Saison 2002-2003 | ||||||
| L2 | 10 | ASOA Valence | 0-1 | Toulouse FC | ||
| L2 | 34 | Toulouse FC | 2-0 | Grenoble Foot 38 | ||
| Saison 2003-2004 | ||||||
| L1 | 12 | Toulouse FC | 0-3 | AJ Auxerre | ||
| L1 | 26 | Toulouse FC | 1-1 | AS Monaco FC | ||
| Saison 2004-2005 | ||||||
| Saison 2005-2006 | ||||||
| L1 | 27 | Toulouse FC | 1-2 | RC Strasbourg | ||
| Saison 2006-2007 | ||||||
| L1 | 12 | AS Saint-Étienne | 1-3 | Toulouse FC | ||
| L1 | 20 | Toulouse FC | 2-0 | Olympique Lyonnais | néant | |
| L1 | 29 | FC Sochaux-Montbéliard | 4-2 | Toulouse FC | néant | néant |
| L1 | 38 | Toulouse FC | 3-1 | FCG Bordeaux | ||
| Saison 2007-2008 | ||||||
| L1 | 07 | Toulouse FC | 2-0 | AJ Auxerre | ||
| L1 | 18 | Paris SG | 1-2 | Toulouse FC | ||
| Saison 2008-2009 | ||||||
| L1 | 21 | Toulouse FC | 3-0 | AS Nancy-Lorraine | ||
| Saison 2009-2010 | ||||||
| L1 | 01 | AS Monaco FC | 1-0 | Toulouse FC | ||
| L1 | 22 | Le Mans UC 72 | 1-3 | Toulouse FC | ||
| Saison 2010-2011 | ||||||
| L1 | 07 | Toulouse FC | 1-1 | Lille OSC | ||
| L1 | 27 | RC Lens | 0-1 | Toulouse FC | néant | |




















