TFC WIKI, L'Encyclopédie du TFC
U17
L'équipe est entraînée en 2011-2012 par Luc Bruder.
Effectif 2011-2012
- Gardiens
- Défenseurs
- Milieux
- Attaquants
Calendrier/Résultats National U17 - Groupe E
| Date | Domicile | Score | Extérieur |
| 04/09/2011 | Toulouse Fontaines | 0-0 | Toulouse |
| 11/09/2011 | Châteauroux | 3-2 | Toulouse |
| 18/09/2011 | Muret | 0-0 | Toulouse |
| 24/09/2011 | Toulouse | 2-1 | Colomiers |
| 02/10/2011 | Limoges | 0-5 | Toulouse |
| 08/10/2011 | Toulouse | 2-1 | Bayonne |
| 15/10/2011 | Mérignac | 1-2 | Toulouse |
| 06/11/2011 | Toulouse | 3-2 | Nantes |
| 12/11/2011 | Mont Marsan | 1-7 | Toulouse |
| 19/11/2011 | Toulouse | 2-1 | Bordeaux |
| 26/11/2011 | Rodez | 0-0 | Toulouse |
| 04/12/2011 | Libourne | 3-1 | Toulouse |
| 11/12/2011 | Toulouse | 1-0 | Niort |
| 15/01/2012 | Toulouse | 0-0 | Châteauroux |
| 22/01/2012 | Toulouse | 2-0 | Muret |
| 29/01/2012 | Colomiers | 1-1 | Toulouse |
| 05/02/2012 | Toulouse | - | Limoges |
| 12/02/2012 | Bayonne | - | Toulouse |
| 19/02/2012 | Toulouse | - | Mérignac |
| 04/03/2012 | Nantes | - | Toulouse |
| 11/03/2012 | Toulouse | - | Mont Marsan |
| 18/03/2012 | Bordeaux | - | Toulouse |
| 15/04/2012 | Toulouse | - | Rodez |
| 22/04/2012 | Toulouse | - | Libourne |
| 29/04/2012 | Niort | - | Toulouse |
| 13/05/2012 | Toulouse | - | Toulouse Fontaines |
Classement National U17 - Groupe E
Le premier de chaque groupe est qualifié pour les phases finales.
| l | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
| 1 | Nantes F.C | 53 | 16 | 12 | 1 | 3 | 0 | 45 | 9 | 0 | 36 |
| 2 | Toulouse F.C | 48 | 16 | 9 | 5 | 2 | 0 | 30 | 14 | 0 | 16 |
| 3 | Châteauroux Berrich. | 47 | 16 | 9 | 4 | 3 | 0 | 32 | 17 | 0 | 15 |
| 4 | Toulouse Fontaines | 46 | 16 | 9 | 3 | 4 | 0 | 23 | 15 | 0 | 8 |
| 5 | Bordeaux Girondins | 46 | 16 | 9 | 3 | 4 | 0 | 31 | 26 | 0 | 5 |
| 6 | Niort Chamois F.C | 41 | 16 | 8 | 1 | 7 | 0 | 25 | 20 | 0 | 5 |
| 7 | Mérignac S.A | 40 | 16 | 7 | 3 | 6 | 0 | 23 | 22 | 0 | 1 |
| 8 | Muret A.S | 39 | 16 | 7 | 2 | 7 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 |
| 9 | Colomiers U.S | 38 | 16 | 6 | 4 | 6 | 0 | 24 | 23 | 0 | 1 |
| 10 | Limoges F.C | 33 | 16 | 4 | 5 | 7 | 0 | 19 | 34 | 0 | -15 |
| 11 | Libourne F.C | 32 | 16 | 5 | 1 | 10 | 0 | 20 | 38 | 0 | -18 |
| 12 | Rodez Aveyron F. | 30 | 16 | 3 | 5 | 8 | 0 | 18 | 28 | 0 | -10 |
| 13 | Bayonne Aviron | 30 | 16 | 4 | 2 | 10 | 0 | 16 | 28 | 0 | -12 |
| 14 | Mont Marsan Stade | 17 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 13 | 45 | 0 | -32 |




















