
U19, c'est le nom de l'équipe qui remplace les 18 ans Nationaux.
L'équipe est entraînée en 2009-2010 par Fabrice Garrigues.
| Date | Domicile | Score | Extérieur |
| 30/08/2009 | Toulouse | 1-1 | Bordeaux |
| 06/09/2009 | Châteauroux | 1-2 | Toulouse |
| 13/09/2009 | Toulouse | 2-1 | Tarbes |
| 20/09/2009 | Mérignac | 0-3 | Toulouse |
| 27/09/2009 | Toulouse | 2-3 | Lorient |
| 04/10/2009 | Orléans | 0-2 | Toulouse |
| 18/10/2009 | Toulouse | 0-2 | Vannes |
| 25/10/2009 | Tours | 0-1 | Toulouse |
| 08/11/2009 | Toulouse | 1-2 | Niort |
| 22/11/2009 | Libourne-SS | 0-4 | Toulouse |
| 29/11/2009 | Toulouse | 1-1 | Guingamp |
| 06/12/2009 | Toulouse | 1-1 | Angers |
| 13/12/2009 | Nantes | 3-1 | Toulouse |
| 17/01/2010 | Toulouse | Châteauroux | |
| 24/01/2010 | Tarbes | Toulouse | |
| 07/02/2010 | Toulouse | Mérignac | |
| 14/02/2010 | Lorient | Toulouse | |
| 28/02/2010 | Toulouse | Orléans | |
| 07/03/2010 | Vannes | Toulouse | |
| 21/03/2010 | Toulouse | Tours | |
| 28/03/2010 | Niort | Toulouse | |
| 11/04/2010 | Toulouse | Libourne-SS | |
| 25/04/2010 | Guingamp | Toulouse | |
| 09/05/2010 | Angers | Toulouse | |
| 16/05/2010 | Toulouse | Nantes | |
| 23/05/2010 | Bordeaux | Toulouse |
Le premier de chaque groupe est qualifié pour les phases finales.
| Club | Pts | J | V | N | D | p | c | diff | |
| 1 | FCG Bordeaux | 46 | 13 | 10 | 3 | 0 | 32 | 5 | + 18 |
| 2 | FC Nantes | 45 | 13 | 10 | 2 | 1 | 35 | 10 | + 14 |
| 3 | FC Lorient | 37 | 13 | 8 | 0 | 5 | 28 | 18 | + 18 |
| 4 | EA Guingamp | 36 | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | 16 | + 14 |
| 5 | Toulouse FC | 34 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 15 | + 8 |
| 6 | SCO Angers | 30 | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 | 9 | + 4 |
| Date | Tour | Domicile | Score | Extérieur |
| 10/01/2010 | 64es | Rochefort FC | 1-5 | Toulouse |
| 03/02/2010 | 32e | Limoges | 0-2 | Toulouse |
| 21/02/2010 | 16e | Villeurbanne | 0-1 | Toulouse |
| 14/03/2010 | 8e | Toulouse | 1-0 | RC Lens |
