TFC WIKI, L'Encyclopédie du TFC
U19
U19, c'est le nom de l'équipe qui remplace les 18 ans Nationaux.
L'équipe est entraînée en 2011-2012 par Fabrice Garrigues.
Calendrier/Résultats National U19 - Groupe C
| Date | Domicile | Score | Extérieur |
| 28/08/2011 | Brest | 0-0 | Toulouse |
| 04/09/2011 | Toulouse | 3-2 | Angers |
| 11/09/2011 | Châteauroux | 0-0 | Toulouse |
| 18/09/2011 | Toulouse | 1-1 | Guingamp |
| 25/09/2011 | Tours | 0-1 | Toulouse |
| 02/10/2011 | Toulouse | 1-2 | Vannes |
| 15/10/2011 | Bordeaux | 1-2 | Toulouse |
| 22/10/2011 | Toulouse | 1-4 | Lorient |
| 06/11/2011 | Nantes | 2-1 | Toulouse |
| 13/11/2011 | Libourne | 0-2 | Toulouse |
| 20/11/2011 | Toulouse | 4-2 | Sablé/Sarthe |
| 27/11/2011 | Niort | 3-4 | Toulouse |
| 04/12/2011 | Toulouse | 2-2 | Colomiers |
| 11/12/2011 | Angers | 2-3 | Toulouse |
| 15/01/2012 | Toulouse | - | Châteauroux |
| 22/01/2012 | Guingamp | - | Toulouse |
| 22/01/2012 | Toulouse | - | Tours |
| 05/02/2012 | Vannes | - | Toulouse |
| 12/02/2012 | Toulouse | - | Bordeaux |
| 26/02/2012 | Lorient | - | Toulouse |
| 18/03/2012 | Toulouse | - | Nantes |
| 25/03/2012 | Toulouse | - | Libourne |
| 22/04/2012 | Sablé/sarthe | - | Toulouse |
| 06/05/2012 | Toulouse | - | Niort |
| 13/05/2012 | Colomiers | - | Toulouse |
| 20/05/2012 | Toulouse | - | Brest |
Classement National U19 - Groupe C
Le premier de chaque groupe est qualifié pour les phases finales.
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
| 1 | Bordeaux Girondins | 51 | 16 | 11 | 2 | 3 | 0 | 35 | 9 | 0 | 26 |
| 2 | Tours F.C | 47 | 16 | 9 | 4 | 3 | 0 | 29 | 15 | 0 | 14 |
| 3 | Nantes F.C | 45 | 16 | 9 | 2 | 5 | 0 | 35 | 21 | 0 | 14 |
| 4 | Toulouse F.C | 45 | 16 | 8 | 5 | 3 | 0 | 29 | 22 | 0 | 7 |
| 5 | Guingamp E.A | 39 | 16 | 5 | 8 | 3 | 0 | 25 | 21 | 0 | 4 |
| 6 | Colomiers U.S | 38 | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 27 | 19 | 0 | 8 |
| 7 | Châteauroux Berrich. | 37 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 24 | 21 | 0 | 3 |
| 8 | Lorient F.C | 37 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 30 | 27 | 0 | 3 |
| 9 | Brest Stade 29 | 37 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 14 | 19 | 0 | -5 |
| 10 | Sablé /Sarthe F.C | 35 | 16 | 6 | 1 | 9 | 0 | 24 | 42 | 0 | -18 |
| 11 | Angers S.C.O | 34 | 16 | 4 | 6 | 6 | 0 | 21 | 24 | 0 | -3 |
| 12 | Vannes O.C | 30 | 16 | 3 | 5 | 8 | 0 | 14 | 31 | 0 | -17 |
| 13 | Niort Chamois F.C | 30 | 16 | 4 | 2 | 10 | 0 | 19 | 33 | 0 | -14 |
| 14 | Libourne F.C | 26 | 16 | 2 | 4 | 10 | 0 | 9 | 31 | 0 | -22 |
Calendrier/Résultats Coupe Gambardella
| Date | Tour | Domicile | Score | Extérieur |




















