TFC WIKI, L'Encyclopédie du TFC
US Boulogne CO
L'Union Sportive Boulogne Côte d'Opale est le principal club de Boulogne-sur-Mer. Le club, fondé en 1898, est actuellement présidé par Jacques Wattez. L'équipe est entraînée par Laurent Guyot.
Confrontations
Ligue 1
| Saison | À Toulouse | À Boulogne | ||||||
| J. | Dom. | Score | Ext. | J. | Dom. | Score | Ext. | |
| 2009-2010 | 15 | Toulouse FC | 1-0 | US Boulogne CO | 31 | US Boulogne CO | 1-1 | Toulouse FC |
| Bilan | 1 victoire | 0 nul | 0 défaite | 0 défaite | 1 nul | 0 victoire | ||
| 1 b.p. | 0 b.c. | 1 b.c. | 1 b.p. | |||||
National
| Saison | À Toulouse | À Boulogne | ||||||
| J. | Dom. | Score | Ext. | J. | Dom. | Score | Ext. | |
| 2001-2002 | 15 | Toulouse FC | 2-0 | US Boulogne CO | 31 | US Boulogne CO | 0-3 | Toulouse FC |
| Bilan | 1 victoire | 0 nul | 0 défaite | 0 défaite | 0 nul | 1 victoire | ||
| 2 b.p. | 0 b.c. | 0 b.c. | 3 b.p. | |||||
Coupe de France
| Saison | Tour | À Toulouse | À Boulogne | ||||
| Dom. | Score | Ext. | Dom. | Score | Ext. | ||
| 2008-2009 | 1/8 | - | - | - | US Boulogne CO | 0-2 | Toulouse FC |
| Bilan | 0 victoire | 0 nul | 0 défaite | 0 défaite | 0 nul | 1 victoire | |
| 0 b.p. | 0 b.c. | 0 b.c. | 2 b.p. | ||||
Coupe de La Ligue
| Saison | Tour | À Toulouse | À Boulogne | ||||
| Dom. | Score | Ext. | Dom. | Score | Ext. | ||
| 2010-2011 | 1/16 | - | - | - | US Boulogne CO | 2-1 ap | Toulouse FC |
| Bilan | 0 victoire | 0 nul | 0 défaite | 1 défaite | 0 nul | 0 victoire | |
| 0 b.p. | 0 b.c. | 2 b.c. | 1 b.p. | ||||




















